- -19,3%
- - 19,3%
Oprema za akvarije i ribnjake po najpovoljnijim cijenama!
Za ljubitelje akvarija
Imate li poteškoća s finalizacijom narudžbe? Kontaktirajte nas 24 sata dnevno e-poštom na information@zoanthus.fr.
TEHNIČKI PODACI | |
Uredan, cist |
0 do 50 PSU |
Rezolucija |
1 PSU |
Točnost | ±2 PSU-a ±2ppt ±0,002 SG (20/20) ±0,3°C / ±0,5°F |
Izvor svjetlosti | Žuti LED |
Vrijeme mjerenja | Otprilike 1,5 sekundi |
Minimalni volumen uzorka | 100 µL (potpuno pokrijte prizmu) |
Ćelija uzorka | SS prsten i prizma od kremenog stakla |
Temperaturna kompenzacija | Automatski između 10 i 40°C / 50 do 104°F |
Materijal kućišta | ABS |
Tip baterije | 1 x 9V AA (uključeno) |
Život baterije | 5000 čitanja |
Automatsko isključivanje | nakon 3 minute nekorištenja |
Dimenzije | 192 x 102 x 67 mm |
Težina | 420g |
Excellent (Translated review)
Very accurate refractometer, after testing other models, this is the best one. (Translated review)