Tableau de dosage des produits Aquaforest
Publicado el :
19/10/2016 17:49:28
Categorías :
Mantenimiento
, Notices en français
SELS MARINS |
|||||
Probiotic Reef Salt | Sel marin entièrement synthétique, créé en pensant aux élevages de coraux (probiotiques intérieur) | 3,95 kg pour 100 L pour 34 ppt | |||
Reef Salt | Sel marin entièrement synthétique, créé en pensant aux élevages de coraux | 3,95 kg pour 100 L pour 34 ppt | |||
Sea Salt | Sel marin synthétique pour les aquariums avec des poissons | 3,80 kg pour 100 L pour 31 ppt | |||
BACTERIES PROBIOTIQUES ET NITRIFIANTES |
|||||
Bio S | Supplément comportant des bactéries | 1 goutte pour 100 L | |||
Pro Bio F | Milieu de culture pour les bactéries probiotiques | 1 cuillère doseuse pour 100 L | |||
Pro Bio S | Supplément fortement concentré en bactéries probiotiques | 1 goutte pour 100 L | |||
-NP Pro |
Milieu de culture pour les bactéries probiotiques | 1 goutte pour 100 L | |||
COMPLEMENTS ET NOURRITURES POUR CORAUX ET POISSONS |
|||||
AF Amino Mix | Concentré en acides aminés pour les coraux. | 1 goutte pour 100 L | |||
AF Build | Produit maintenant le niveau correct du pH dans les aquariums récifaux. | 1 goutte pour 100 L | |||
AF Energy | Supplément nutritif fortement concentré en aliments pour les coraux. | 1 goutte pour 100 L | |||
AF Vitality | Concentré en vitamines. | 1 goutte pour 100 L | |||
AF Phyto Mix | Nourriture liquide destinée particulièrement aux coraux mous. | 10 gouttes pour 100 L | |||
AF Power Food | Nourriture en poudre destinée particulièrement aux coraux SPS et LPS. | 1 cuillère doseuse pour 100 L | |||
Ricco Food | Nourriture en poudre destinée particulièrement aux Ricordéas | 1 cuillère doseuse pour 100 L | |||
Garlic Oil | Supplément contenant des vitamines, acides omega-3 et un extrait naturel d’ail. | 1 goutte par cube de nourriture | |||
Fish V | Supplément vitaminé pour tous les poissons d’ornement, d’eau douce ou d’eau de mer. | 1 goutte par cube de nourriture | |||
MICRO-ELEMENTS |
|||||
iodum | Iode concentré | 1 goutte pour 100 L | |||
Strontium | Strontium et le baryum concentrés | 1 goutte pour 100 L | |||
Fluorine | Iode et fluor concentrés | 1 goutte pour 100 L | |||
Kalium | Potassium concentré | 1 goutte pour 100 L | |||
Iron | Fer concentré | 1 goutte pour 100 L | |||
Micro E | Concentré en métaux lourds | 1 goutte pour 100 L | |||
CHIMIE DE L'EAU et ADDITIFS |
|||||
Component 1+2+3+ |
Micro et macro éléments (Balling + oligo-éléments). |
La posologie varie selon la consommation de votre aquarium | |||
Component A |
Oligo-éléments : strontium et baryum. | 10 ml pour 200 L | |||
Component B | Oligo-éléments : metaux lourds. | 10 ml pour 200 L | |||
Component C | Oligo-éléments : iode et fluore. | 10 ml pour 200 L | |||
Ca Plus | Solution concentrée en calcium. | 20 ml pour 200 L | |||
Mg Plus | Solution concentrée en magnésium. | 20 ml pour 200 L | |||
Kh Plus | Solution concentrée en carbonate (Kh). | 20 ml pour 200 L | |||
Calcium | Poudre de calcium pur pour le maintien du calcium. | 50 g pour 1 L de préparation | |||
Magnesium | Poudre de magnésium pur pour le maintien du magnésium. | 10 g pour 1 L de préparation | |||
Kh Buffer | Poudre de kh pur pour le maintien du kh. | 80 g pour 1 L de préparation | |||
Reef Mineral Salt | Poudre de minéraux pur pour le maintien des minéraux. | 25 g pour 1 L de préparation | |||
Component Strong | Supplément riche en oligo-éléments concentrés | 5 ml pour 1 L de préparation | |||
MEDIAS DE FILTRATION |
|||||
Carbon | Granulé charbon actif de haute qualité. Il élimine les composés chimiques indésirables dans les aquariums d’eau de mer et d’eau douce | 100 ml pour 100 L | |||
Phosphate Minus | Média efficace pour les filtres fluidisés, qui, grâce au processus de l’adsorption, réduit le niveau de phosphates et de silicates dans les aquariums d’eau de mer et d’eau douce | 100 ml pour 100 L | |||
Zeo Mix | Mélange de zéolites spécialement sélectionnés | 100-500 ml/100 L |