- -19,3%
- - 19,3%
Aquarien- und Teichausrüstung zum besten Preis!
Für Aquarienliebhaber
Haben Sie Schwierigkeiten, Ihre Bestellung abzuschließen? Kontaktieren Sie uns rund um die Uhr per E-Mail unter information@zoanthus.fr.
SPEZIFIKATIONEN | |
Aufgeräumt |
0 bis 50 Netzteile |
Auflösung |
1 Netzteil |
Genauigkeit | ±2 Netzteile ±2 ppt ±0,002SG(20/20) ±0,3°C / ±0,5°F |
Lichtquelle | Gelbe LED |
Messzeit | Ungefähr 1,5 Sekunden |
Mindestprobenvolumen | 100 µL (Prisma vollständig abdecken) |
Probenzelle | SS-Ring und Flintglasprisma |
Temperaturkompensation | Automatisch zwischen 10 und 40 °C / 50 bis 104 °F |
Gehäusematerial | Abs |
Akku-Typ | 1 x 9V AA (im Lieferumfang enthalten) |
Batterielebensdauer | 5000 Lesungen |
Automatische Abschaltung | nach 3 Minuten Nichtbenutzung |
Maße | 192 x 102 x 67 mm |
Gewicht | 420g |
Ausgezeichnet (Übersetzte Rezension)
Sehr genaues Refraktometer, nachdem ich andere Modelle getestet habe, ist dies das beste. (Übersetzte Rezension)